Horaires de chabbat et des fêtes en Israël
Les heures d'allumage des bougies et de fin du chabbat pour les quatre prochaines semaines, ville par ville, avec la paracha et les fêtes.
Source officielle : Hebcal.com (licence CC BY 4.0). Chiffres vérifiés le 01/11/2026. Estimation non contractuelle : elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel.
Horaires à Jérusalem pour les 4 prochaines semaines
| Date | Quoi | Heure (heure d'Israël) |
|---|---|---|
| vendredi 6 novembre 2026 | Allumage des bougies | 16:05 |
| samedi 7 novembre 2026 | Paracha de la semaine : H̲ayé Sarah | |
| samedi 7 novembre 2026 | Fin du chabbat ou de la fête (havdalah) | 17:23 |
| vendredi 13 novembre 2026 | Allumage des bougies | 16:00 |
| samedi 14 novembre 2026 | Paracha de la semaine : Toledot | |
| samedi 14 novembre 2026 | Fin du chabbat ou de la fête (havdalah) | 17:18 |
| vendredi 20 novembre 2026 | Allumage des bougies | 15:57 |
| samedi 21 novembre 2026 | Paracha de la semaine : Vayétzé | |
| samedi 21 novembre 2026 | Fin du chabbat ou de la fête (havdalah) | 17:16 |
| vendredi 27 novembre 2026 | Allumage des bougies | 15:55 |
| samedi 28 novembre 2026 | Paracha de la semaine : Vayichlah̲ | |
| samedi 28 novembre 2026 | Fin du chabbat ou de la fête (havdalah) | 17:14 |
Allumage des bougies : à Jérusalem, 40 minutes avant le coucher du soleil ; dans les autres villes, le délai habituel de la ville est appliqué par le service (18 minutes dans la plupart des cas, 30 à Haïfa). Fin du chabbat : crépuscule, soleil à 8,5° sous l'horizon. Netivot : calcul d'après les coordonnées de la ville. Les fêtes importantes apparaissent dans la liste quand elles tombent dans les 4 semaines. Ces horaires sont indicatifs : suivez l'usage de votre communauté ou de votre rabbin.
Horaires fournis par Hebcal.com, licence CC BY 4.0. Les réponses sont gardées en mémoire pendant quelques heures pour ne pas surcharger le service.